Контакты
Россия, Казань,
просп. Ямашева, 10, офис 105.

Серия CSM Mini

Серия CSM Mini (3–10 л.с.)

CSM MINI — компактный энергоэффективный компрессор

• Занимаемая площадь менее 1 м 2
• Высокоэффективная винтовая пара
• Легкий доступ к компонентам для обслуживания
• Внешнее смотровое окошко для проверки уровня масла
• Электронное управление сбросом конденсата —
удаляется только вода, без потерь сжатого воздуха
• Низкий уровень шума


Теперь мощностью до 10 л.с.!

CSM Mini на раме

Напольные компрессоры CSM Mini можно использовать
в качестве дополнения к существующей воздушной системе
и, благодаря низкому уровню шума, расположить поблизо-
сти от места применения.





CSM Mini на ресивере

CSM Mini на ресивере представляет собой идеальную авто-
номную систему. Модуль состоит из воздушного компрессо-
ра, установленного на 200-литровый ресивер.






CSM Mini на ресивере с осушителем

Версия на ресивере с осушителем — установка «все в од-
ном», которая идеально подходит для мест, где одним из тре-
бований к сжатому воздуху является низкая точка росы.
Включает в себя воздушный компрессор, ресивер емкостью
200 л., и рефрижераторный осушитель с индикатором точки
росы и автоматическим дренажным клапаном.

Технические данные

Модель Партномер Реси­
вер
Рабочее
давле­
ние
Мощность
электро-
двигателя
Производи­
тельность
Уровень
шума
Параметры
электро­
сети
Размеры Труба на
выходе
Масса
    л бар л.с. кВт л/
мин
м3/ч ДБ В/Гц/Фаза Д Ш В '' кг
CSM MINI на раме
CSM ЗВ* MINI 4152010664 8 3 2,2 297 17,82 61 400/50/3 620 605 950 3/4'' 99
CSM 3B* MINI 4152002201 10 3 2,2 240 14,4 61 400/50/3 620 605 950 3/4'' 99
CSM 4B MINI 4152010665 8 4 3 443 26,58 61 400/50/3 620 605 950 3/4'' 106
CSM 4B MINI 4152002202 10 4 3 320 19,2 61 400/50/3 620 605 950 3/4'' 106
CSM 5,5B MINI 4152010666 8 5,5 4 560 33,6 62 400/50/3 620 605 950 3/4'' 105
CSM 5,5B MINI 4152002203 10 5,5 4 470 28,2 62 400/50/3 620 605 950 3/4'' 105
CSM 5,5B MINI 4152010666 8 5,5 4 560 33,6 62 400/50/3 620 605 950 3/4'' 105
CSM 5,5BX MINI 4152002204 10 5,5 4 470 28,2 62 400/50/3 620 605 950 3/4'' 105
CSM 7,5BX MINI 4152010668 8 7,5 5,5 697 41,8 64 400/50/3 620 605 950 3/4'' 110
CSM 7,5BX MINI 4152002205 10 7,5 5,5 600 36,0 64 400/50/3 620 605 950 3/4'' 110
CSM 10/8 BX MINI 4152010800 8 10 7,5 1008 60,48 66 400/50/3 620 635 975 3/4'' 160
CSM 10/10 BX MINI 4152010801 10 10 7,5 920 55,2 66 400/50/3 620 635 975 3/4'' 160
CSM MINI на ресивере объемом 200 л
CSM 3* MINI 4152002001 200 8 3 2,2 240 14,4 61 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 155
CSM 3* MINI 4152010628 200 10 3 2,2 297 17,82 61 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 155
CSM 4 MINI 4152002002 200 8 4 3 320 19,2 61 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 157
CSM 4 MINI 4152010629 200 10 4 3 443 26,58 61 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 157
CSM 5,5 MINI 4152002003 200 8 5,5 4 470 28,2 62 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 159
CSM 5,5 MINI 4152010630 200 10 5,5 4 560 33,6 62 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 159
CSM 5,5X MINI 4152002004 200 8 5,5 4 470 28,2 62 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 159
CSM 5,5X MINI 4152010631 200 10 5,5 4 560 33,6 62 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 159
CSM 7,5X MINI 4152002005 200 8 7,5 5,5 600 36,0 64 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 164
CSM 7,5X MINI 4152010643 200 8 7,5 5,5 697 41,8 64 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 164
CSM 10/8 X MINI 4152010802 200 10 10 7,5 1008 60,48 66 400/50/3 1420 648 1280 1/2'' 214
CSM 10/10 X MINI 4152010803 200** 8 10 7,5 920 55,2 66 400/50/3 1420 648 1280 1/2'' 214
CSM MINI на ресивере объемом 200 л с осушителем
CSM 3D* MINI 4152002006 200 8 3 2,2 240 14,4 61 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 187
CSM 3D* MINI 4152010633 200 10 3 2,2 297 17,82 61 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 187
CSM 4D MINI 4152002007 200 8 4 3 320 19,2 61 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 191
CSM 4D MINI 4152010634 200 10 4 3 443 26,58 61 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 191
CSM 5,5D MINI 4152002008 200 8 5,5 4 470 28,2 62 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 193
CSM 5,5D MINI 4152010635 200 10 5,5 4 560 33,6 62 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 193
CSM 5,5DX MINI 4152002009 200 8 5,5 4 470 28,2 62 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 193
CSM 5,5DX MINI 4152010636 200 10 5,5 4 560 33,6 62 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 193
CSM 7,5DX MINI 4152002010 200 8 7,5 5,5 600 36,0 64 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 198
CSM 7,5DX MINI 4152010637 200 8 7,5 5,5 697 41,8 64 400/50/3 1420 575 1255 1/2'' 198
CSM 10/8 DX MINI 4152010804 200 10 10 7,5 1008 60,48 66 400/50/3 1420 648 1280 1/2'' 254
CSM 10/10 DX MINI 4152010805 200** 8 10 7,5 920 55,2 66 400/50/3 1420 648 1280 1/2'' 249

Стандартная комплектация:
• Прямой пуск на компрессорах от 3 до 4 л.с., прямой пуск или пуск «звезда-треугольник» на ком-
прессорах 5,5 л.с., пуск «звезда-треугольник» на компрессорах 7,5 л.с.
• Термомагнитный автоматический выключатель.
** Доступна версия с ресивером 270 л
* Доступна версия с параметрами энергосети 230 В/50 Гц/1 фаза

Специалисты ответят на Ваши вопросы по телефону: 8 (843) 253-05-88 , email: info@kraft-air.ru, skype: kraft-air

© 2011-2022 KRAFT-AIR. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение материалов cайта без письменного разрешения запрещено.
Заказ обратного звонка