Контакты
Россия, Казань,
просп. Ямашева, 10, офис 105.

Серия CSM Maxi

Серия CSM Maxi (7,5–20 л.с)

CSM Maxi — компактный и мощный винтовой компрессор

• Занимаемая площадь менее 1 м 2
• Высокоэффективная винтовая пара
• Эффективное охлаждение
• Электронный контроллер ES99 — интеллектуальный
контроль и управление работой компрессора
• Низкий уровень шума

CSM Maxi на раме

Напольную версию можно использовать в качестве до-
полнения к существующей системе или, благодаря низкому
уровню шума, расположить в непосредственной близости
от рабочего места.





CSM Maxi на ресивере

Рекомендуется для новых автономных установок, требую-
щих получение сжатого воздуха при низком уровне шума.
Модуль состоит из воздушного компрессора, установленно-
го на 270- или 500-литровом ресивере.






CSM Maxi на ресивере с осушителем

Рекомендуется для установок, в которых требуется сжатый
воздух с низкой температурой точки росы. Включает в себя
воздушный компрессор, ресивер емкостью 270 или 500
литров.
Если необходимо получить сжатый воздух без масла, по-
дойдёт версия с осушителем, включающая в себя фильтры
и байпасный клапан
.

Технические данные

Модель Партномер Реси­
вер
Рабочее
давле­
ние
Мощность
электро-
двигателя
Производи­
тельность
Уровень
шума
Параметры
электро­
сети
Размеры Труба на
выходе
Масса
    л бар л.с. кВт л/
мин
м3/ч ДБ В/Гц/Фаза Д Ш В '' кг
CSM MAXI на раме
CSM 7,5/8 ВХ 4152002377 8 7,5 5,5 750 45 65 400/50/3 810 650 975 3/4'' 156
CSM 7,5/10 ВХ 4152002378 10 7,5 5,5 630 38 65 400/50/3 810 650 975 3/4'' 156
CSM 10/8 BX 4152002379 8 10 7,5 1008 60 66 400/50/3 810 650 975 3/4'' 167
CSM 10/10 ВХ 4152002294 10 10 7,5 920 55 66 400/50/3 810 650 975 3/4'' 167
CSM 10/13 ВХ 4152002371 13 10 7,5 557 33 66 400/50/3 810 650 975 3/4'' 167
CSM 15/8 BX 4152002380 8 15 11 1428 86 68 400/50/3 810 650 975 3/4'' 180
CSM 15/10 ВХ 4152002295 10 15 11 1310 79 68 400/50/3 810 650 975 3/4'' 180
CSM 15/13 BX 4152002372 13 15 11 887 53 68 400/50/3 810 650 975 3/4'' 180
CSM 20/8 ВХ 4152002381 8 20 15 1750 105 69 400/50/3 810 650 975 3/4'' 189
CSM 20/10 ВХ 4152002296 10 20 15 1650 99 69 400/50/3 810 650 975 3/4'' 189
CSM 20/13 BX 4152002373 13 20 15 1190 71 69 400/50/3 810 650 975 3/4'' 189
CSM MAXI на ресивере объемом 500 л
CSM 7,5/8 Х-500 4152002810 500 8 7,5 5,5 750 45 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 281
CSM 7,5/10 Х-500 4152002812 500 10 7,5 5,5 630 38 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 281
CSM 10/8 Х-500 4152002905 500 8 10 7,5 1008 60 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 292
CSM 10/10 Х-500 4152002500 500 10 10 7,5 920 55 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 292
CSM 10/13 Х-500 4152002887 500 13 10 7,5 557 33 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 292
CSM 15/8 Х-500 4152002906 500 8 15 11 1428 86 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 305
CSM 15/10 Х-500 4152002501 500 10 15 11 1310 79 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 305
CSM 15/13 Х-500 4152002888 500 13 15 11 887 53 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 305
CSM 20/8 Х-500 4152002907 500 8 20 15 1750 105 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 314
CSM 20/10 Х-500 4152002502 500 10 20 15 1650 99 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 314
CSM 20/13 Х-500 4152002889 500 13 20 15 1190 71 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 314
CSM MAXI на ресивере объемом 500 л с осушителем
CSM 7,5/8 DX-500 4152002813 500 8 7,5 5,5 750 45 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 309
CSM 7,5/10 DX-500 4152002816 500 10 7,5 5,5 630 38 65 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 309
CSM 10/8 DX-500 4152002908 500 8 10 7,5 1008 60 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 335
CSM 10/10 DX-500 4152002503 500 10 10 7,5 920 55 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 335
CSM 10/13 DX-500 4152002890 500 13 10 7,5 557 33 66 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 335
CSM 15/8 DX-500 4152002909 500 8 15 11 1428 86 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 349
CSM 15/10 DX-500 4152002504 500 10 15 11 1310 79 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 349
CSM 15/13 DX-500 4152002891 500 13 15 11 887 53 68 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 349
CSM 20/8 DX-500 4152002910 500 8 20 15 1750 105 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 367
CSM 20/10 DX-500 4152002505 500 10 20 15 1650 99 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 367
CSM 20/13 DX-500 4152002892 500 13 20 15 1190 71 69 400/50/3 1935 620 1463 1/2'' 367

Измерения согласно ISO 1217, ред. 3, приложение С – 1996
В — напольное исполнение
Х — запуск «звезда-треугольник»
D — укомплектован осушителем
* Возможно исполнение на ресивере объёмом 270 л для компрессоров мощностью свыше 7,5 л.с.

Специалисты ответят на Ваши вопросы по телефону: 8 (843) 253-05-88 , email: info@kraft-air.ru, skype: kraft-air

© 2011-2022 KRAFT-AIR. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение материалов cайта без письменного разрешения запрещено.
Заказ обратного звонка