Контакты
Россия, Казань,
просп. Ямашева, 10, офис 105.

Рефрижераторные осушители серии CDX

Рефрижераторные осушители серии CDX

выделяет за время работы 80 литров воды
в воздушную сеть. Для предотвращения по-
следствий попадания воды в трубопровод,
компания СЕССАТО предлагает заказчикам
широкий ассортимент высококачественных
осушителей воздуха, удовлетворяющихвсем
самым строгим стандартам Европейского
союза. На входе в осушитель подготовлен-
ный сжатый воздух проходит через систему
первичного охлаждения в теплообменнике
воздух-воздух, где охлаждается за счет вы-
ходящего, охлажденного хладагентом, воз-
духа. Вторая фаза охлаждения происходит
в испарителе, где при помощи хладагента
происходит выделение конденсата из воздуха,
и достигается заданная точка росы. Весь
конденсат, образовавшийся в испарителе,
выводится из осушителя с помощью системы
автоматического слива конденсата. Из осу-
шителя выходит сухой охлажденный воздух
высокого качества, готовый к применению
на большинстве промышленных производств.
Сжатый воздух, произведенный компрессо-
ром, всегда содержит некоторое количество
влаги, которая в последствии конденсируется
в трубопроводе. Например, компрессор, про-
изводящий 20 м 3 при 8 барах, работающий
8 часов при относительной влажности 75%
и температуре окружающей среды 20°C,

Технические данные

Модель Партномер Раб.
давле-
ние
Мощность
электро-
двигателя
Производи­
тельность
Фаза Размеры, мм Труба
на вы-
ходе
Масса
    бар Вт л/мин м3/ч В/Гц/Фаза Длина Ширина Высота кг
CDX 4 4102000415 16 130 350 21 230/50/1 350 500 450 3/4" M 19
CDX 6 4102000416 16 164 600 36 230/50/1 350 500 450 3/4" M 19
CDX 9 4102000417 16 190 850 51 230/50/1 350 500 450 3/4" M 20
CDX 12 4102000418 16 266 1200 72 230/50/1 350 500 450 3/4" M 25
CDX 18 4102000419 16 284 1825 110 230/50/1 350 500 450 3/4" M 27
CDX 24 4102000401 13 609 2350 141 230/50/1 370 500 764 1" F 44
CDX 30 4102000402 13 673 3000 180 230/50/1 370 500 764 1" F 44
CDX 36 4102000403 13 793 3600 216 230/50/1 460 560 789 1 1/2 F 53
CDX 41 4102000404 13 870 4100 246 230/50/1 460 560 789 1 1/2 F 60
CDX 52 4102000405 13 1072 5200 312 230/50/1 460 560 789 1 1/2 F 65
CDX 65 4102000406 13 1190 6500 390 230/50/1 580 590 899 1 1/2 F 80
CDX 77 4102000407 13 1146 7700 462 400/50/3 580 590 899 1 1/2 F 80
CDX 100 4102001500 13 1818 10000 600 400/50/3 735 898 962 2 F 128
CDX 120 4102001501 13 2013 12000 720 400/50/3 735 898 962 2 F 146
CDX 150 4102001502 13 2636 15000 900 400/50/3 735 898 962 2 F 158
CDX 180 4102001503 13 3568 18000 1080 400/50/3 735 898 962 2 F 165
CDX 240 4102001101 13 3900 24000 1440 400/50/3 1020 1082 1535 3 F 325
CDX 300 4102001102 13 4460 30000 1800 400/50/3 1020 1082 1535 3" F 335
CDX 350 4102001103 13 5550 35000 2100 400/50/3 1020 1082 1535 3" F 350
CDX 450 4102001224 13 6715 45000 2700 400/50/3 1020 1123 1535 DN 125 380
CDX 500 4102001104 13 6800 50000 3000 400/50/3 1020 2099 1535 DN 125 550
CDX 700 4102001105 13 10200 70000 4200 400/50/3 1020 2099 1535 DN 125 600
CDX 840 4102001300 13 12300 84000 5040 400/50/3 1025 2099 1535 DN 125 650

Специалисты ответят на Ваши вопросы по телефону: 8 (843) 253-05-88 , email: info@kraft-air.ru, skype: kraft-air

© 2011-2022 KRAFT-AIR. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение материалов cайта без письменного разрешения запрещено.
Заказ обратного звонка