
Аксессуары
ПРЯМЫЕ - ПУСК НАЖАТИЕМ КНОПКИ/РЫЧАГА | ||||
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОЗИЦИЯ |
2А89 | SB | SC2 | SD |
• Подвесная петля (петли) | 280903 | 443703 | 2050495373 | 467003 |
• Подвесная петля, внутренняя | 2050512893 | |||
• Выпускной шланг | 280913 | 443723 | 2050495843 | 467073 |
• Ключи регулировки муфты | 292583 | 446583 | 2050507853 | 29932 |
1 Короткий рычаг (модели с рычажным пуском) | 2050520203 | |||
2 Цветные кольца | 2050495903 | |||
3 Боковая рукоятка в сборе | 467033 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПОЗИЦИЯ |
2А89 | SB | SC2 | SD |
3 Боковая рукоятка в сборе | 205052 1753 | |||
• Держатель для двусторонних бит | 2050528833 | 465523 | ||
Балансиры и держатель | ||||
4 Пружинный подвесной балансир | 52542 | 50522 | 50522 | 52862 |
5 Балансир для катушки шланга | 52552 | 50552 | 50552 | 50562 |
6 Нереактивный самоблокируемый балансир | 54422 | 54432 | ||
7 ДержательдляинструментаОТН-42 | 107892 | 107892 | 107892 | 107892 |
Настольные штативы (полная информация - см. штативы) | ||||
8 Линейная штанга D53-25 (зажим для инструмента включен) | 615810701 0 | 615810701 0 | 615810701 0 | |
8 Линейная штанга D53-25X (зажим для инструмента включен) | 6158107030 | 6158107030 | 6158107030 | |
9 Складная штанга D53-25S (зажим для инструмента включен) | 6158107080 | 6158107080 | 6158107080 | |
10 Балансирующая штанга D57 | 408903 | 408903 | 408903 | |
• Зажим для инструмента | 6153966140 | 6153966140 | 6153966140 | |
10 Балансирующая штанга D57Х | 408913 | 408913 | 408913 | |
• Зажим для инструмента | 6153966140 | 6153966140 | 6153966140 | |
11 Балансирующая штанга D58 | 408923 | 408923 | 408923 | |
• Зажим для инструмента | 6153966140 | 6153966140 | 6153966140 | |
12 Настольная поворотная штанга для использования с балансиром | 66542 | 66542 | 66542 | |
13 Телескопическая реактивная штанга ТRА12 | (см. штанги) | |||
13 Телескопическая реактивная штанга ТRА25 | (см. штанги) | |||
Вакуумный держатель - Заказ комплекта держателя, Рукава искателя и Источника вакуума | ||||
14 Комплект вакуумного держателя (пружина только для 2А89) | 280443 | 108892 | 108892 | |
15 Рукав искателя - Пластик | 464093 | 464093 | ||
• Рукав искателя - Сталь | 88992 | 464103 | 464103 | |
16 Источник вакуума для балансира DU (модели с рычажным пуском) | 51482 | |||
17 Источник вакуума AV201 для использования с узлом Фильтр/Регулятор | 112063 | |||
Прочее | ||||
18 Смещенный отвод выхлопа воздуха | 2050476233 | |||
• Кожух муфты 7/8" левая резьба 320-1470 об/мин | 2050474783 | |||
• Кожух муфты 7/8" левая резьба 2200-3500 об/мин | 2050474793 | |||
• Кожух муфты без антиударной защиты, М20х1.0 левая резьба, 320-1470 об/мин | 465463 | |||
• Кожух муфты без антиударной защиты, М20х1.0 левая резьба, 32200-3500 об/мин | 465443 | |||
ПИСТОЛЕТНАЯ РУКОЯТКА И HLT | ||||
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОЗИЦИЯ |
SCBP | SBP | SCP SCPT |
SDP SDT |
• Подвесная петля (петли) | 307683 | 307683 | 307683 | 473153 |
• Боковая рукоятка (320 и 1470 об/мин) | 467033 | |||
• Ключирегулировкимуфты (320- 1470 об/мин) | 205 047 988 3 | 446583 | 29932 | 29932 |
• Ключи регулировки муфты (2200 - 3500 об/мин) | 467293 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | SBP SCBP |
SCP SCPT |
SDP SDT |
|
Балансиры и держатель | ||||
1 Пружинный подвесной балансир | 52862 | 52862 | 52862 | |
2 Балансир для катушки шланга | 50552 | 50552 | 50562 | |
• Комплект для модификации балансира для катушки шланга | 107403 | 107403 | 115193 | |
3 Нереактивный самоблокируемый балансир | 54422 | 54422 | 54432 | |
4 Держатель для инструмента DТН-42 | 107892 | 107892 | 107892 | |
Настольные штативы (полная информация - см. штативы) | ||||
5 Пантограф D59 | 408933 | 408933 | 408933 | |
Прочее | ||||
6 Настольная поворотная штанга для использования с балансиром | 66542 | 66542 | 66542 | |
7 Боковая рукоятка | 70442 | 70442 | 467033 |


ПРЯМОЙ ПРИВОД | |||
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ |
SDP | SD | Н410 |
• Подвесная петля (петли) | 473153 | 467003 | |
• Боковая рукоятка | 467033 | ||
• Выпускной шланг | 467073 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПОЗИЦИЯ |
SDP | SD | Н410 |
• Регулятор потока воздуха | 81223 | 81223 | |
Балансиры и держатель | |||
1 Пружинный подвесной балансир | 52862 | 50532 | 50542 |
2 Балансир для катушки шланга | 50562 | 50562 | |
3 Нереактивный самоблокируемый балансир | 54432 | 54432 | 54442 |
4 Держатель для инструмента DTH-42 | 107892 | 107892 | |
Подвесная дужка | |||
5 Подвесная дужка | 70082 | 615 571 050 0 | |
• Поворотная подвесная дужка | 615 396 229 0 | ||
Настольные штативы (полная информация - см. штативы) | |||
6 Пантограф D59 | 408933 | ||
Прочее | |||
7 Боковая рукоятка | 467033 | ||
• Смещенный отвод выхлопа воздуха | 205047 623 3 | ||
8 Настольная поворотная штанга | 66542 | 66542 | 66542 |
• Адаптер квадратного привода 3/8", длиной 48 мм (1.89") | 14422 | ||
• Адаптер квадратного привода 1/2", длиной 46 мм (1.81") | 14442 | ||
• Адаптер квадратного привода 1/2", длиной 76 мм (2.99") | 14482 | ||
• Выхлопной коллектор | 72163 | ||
АВТОРЕВЕРС | |||
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОЗИЦИЯ |
SD | ||
• Подвесная петля (петли) | 467003 | ||
• Боковая рукоятка | 467033 | ||
• Ключи регулировки муфты | 29932 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПОЗИЦИЯ |
SD | ||
Установка резьбовых вкладышей | |||
1 Комплект МЗх0.5 | 76552 | ||
1 Комплект М4 х 0.7 | 76562 | ||
1 Комплект М5х0.8 | 76572 | ||
1 Комплект М6х1.0 | 76582 | ||
1 Комплект М8 х 1.25 | 76592 | ||
Нарезание/прочистка слепых отверстий - требуется 3 детали | |||
• Адаптер головок* | 465513 | ||
2 Резбовой адаптер | 96743 | ||
3 Патрон 8 мм (5/16") | 28942 | ||
Балансиры и держатель инструмента | |||
4 Пружинный подвесной балансир | 50532 | ||
5 Нереактивный самоблокируемый балансир | 54432 | ||
6 Держатель для инструмента DTH-42 | 107892 | ||
Настольные штативы (полная информация - см. штативы) | |||
7 Балансирующая штанга D57 | 408903 | ||
• Зажим для инструмента | 615 396 614 0 | ||
7 Балансирующая штанга D57X | 408913 | ||
• Зажим для инструмента | 615 396 614 0 | ||
8 Балансирующая штанга D58 | 408923 | ||
• Зажим для инструмента | 615 396 614 0 | ||
9 Настольная поворотная штанга для использования с балансиром | 66542 | ||
10 Телескопическая реактивная штанга TRA25 | (см. штанги) |


УГЛОВАЯ ГОЛОВКА | ||||
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОЗИЦИЯ |
SC | SD | SH | |
• Подвесная петля (петли) | 39433/280893 | 467003 | ||
• Выпускной шланг | 396553 | 467073 | ||
• Регулировочные ключи | 29932 | 29932 | 205 050 785 3 | |
• Ниппель воздушного шланга | 205 051 239 3 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПОЗИЦИЯ |
2D4872 | SC | SD | SH |
• Выпускной шлангдля SH70/150/200/280/420/500/700/850 | 459813 | |||
• Выпускнойшлангдля5Н1200/2000 | 205 050 181 3 | |||
Балансиры и держатель | ||||
1 Пружинный подвесной балансир | 50532 | 52862 | 50532 | |
1 Пружинный подвесной балансир для SH70/150/200/280 | 52862 | |||
2 Пружинный подвесной балансир для SH420 до SH2000 | 50052 | |||
3 Балансир для катушки шланга | 50562 | 50552 | 50562 | |
3 Балансир для катушки шланга для SH70/150/200/280 | 50562 | |||
4 Нереактивный самоблокируемый балансир | 54432 | 54422 | 54432 | |
4 Нереактивный самоблокиотемыи балансир для SH70/150/200/280 | 54432 | |||
Подвесная дужка | ||||
• Подвесная дужка | 95842 | 70082 | ||
Подвесная петля (петли) | ||||
5 Подвесная петля для SH70/150/200/280 | 205 051 632 3 | |||
5 Подвесная петля для SH420/500/700/850 | 205 051 113 3 | |||
5 Подвесная петля для SH1200/2000 | 615 396 562 0 | |||
Поворотные петли | ||||
6 Поворотная петля для SH420/500/750/850 | 205 051 115 3 | |||
6 Поворотнаяпетлядля SH1200/2000 | 205 051 232 3 | |||
Настольные штативы (см. штанги) | ||||
7 Линейная штанга 053-25 (зажим для инструмента включен) | 615810 701 0 7 | 615 810 701 0 | 4615 810 701 0 | 615 810 7040 |
7 Линейная штанга 053-25Х (зажим для инструмента вкпючен) | 615 810 703 0 | 615 810 703 0 | 615 810 703 0 | |
8 Складная штанга 053-255 (зажим для инсгрумента включен) | 615 810 707 0 | 615810 707 0 | 615 810 707 0 | 615 810 709 0 |
9 D57 Балансирующая штанга | 408903 | 408903 | 408903 | |
• Зажим для инструмента | 615 396 614 0 | 615396 614 0 | 615 396614 0 | |
9 057Х Балансирующая штанга | 408913 | 408913 | 408913 | |
• Зажим для инструмента | 615 396 614 0 | 615396 614 0 | 615 396614 0 | |
10 D58 Балансирующая штанга | 408923 | 408923 | 408923 | |
• Зажим для инструмента | 615 396 614 0 | 615396 614 0 | 615 396614 0 | |
11 Телескопическая реактивная штанга TRA12 | (см. штанги) | |||
11 Телескопическая реактивная штанга TRA25 | (см. штанги) | |||
Прочее | ||||
• Смешенный отвод выхлопа воздуха | 205 047 623 3 | |||
• Настольная поворотная штанга | 66542 | 66542 | 66542 | 66542 |
12 Защитный кожух для STH70/150/200/280 | 205 011 4262 | |||
12 Защитный кожух для STН420/500 | 205 050 182 3 | |||
12 Защитный кожух для STH700/850 | 205 050 2353 | |||
12 Зашитный кожух для STH1200/2000 | 205 050 252 3 | |||
13 Реактивная штанга в сборе для SH850/1200/2000 | 205 051 121 3 | |||
14 Набор обратной связи для SH70 (для связи с FAS) | 205 011 4242 | |||
14 Набор обратной связи для SH150/200/280 (для связи с FAS) | 205 011 4252 | |||
14 Набор обратной связи для SH420/500/700/850 (для связи с FAS) | 205 050 1753 | |||
14 Набор обратной связи для SH1200/2000 (для связи с FAS) | 205 050 1763 | |||
ИНСТРУМЕНТЫ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ | ||||
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОЗИЦИЯ |
SD | |||
• Подвесная петля (петли) | 467003 | |||
• Выхлопной шланг | 467033 | |||
• Ключи регулировки муфты | 29932 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПОЗИЦИЯ |
SD | |||
Балансиры и держатель | ||||
1 Пружинный подвесной балансир | 50542 | |||
2 Балансир для катушки шланга | 50562 | |||
3 Нереактивный самоблокируемый балансир | 54442 | |||
Подвесная дужка | ||||
4 Подвесная дужка | 70082 | |||
Настольные штативы (полная информация - см. штативы) | ||||
5 Балансирующая штанга D57 | 408903 | |||
• Зажим для инструмента | 615 396 6140 | |||
5 Балансирующая штанга D57X | 408913 | |||
• Зажим для инструмента | 615 396 6140 | |||
6 Балансирующая штанга D58 | 408923 | |||
• Зажим для инструмента | 615 396 6140 | |||
Прочее | ||||
• Смещенный отвод выхлопа воздуха | 205 047 623 3 | |||
• Настольная поворотная штанга | 66542 |


ИНСТРУМЕНТЫ С КОНТРОЛЕМ МОМЕНТА | ||||
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ ПОЗИЦИЯ |
SC2 / SD | |||
1 Глушитель | 205 045 792 3 | |||
2 Прямой фитинг | 205 044497 3 | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПОЗИЦИЯ |
АРТИКУЛ | |||
• Подпвужиненные валы и оповы подшипника (включая 3, 4, 5) | ||||
3 Адаптер для бит | 103782 | |||
4 Подпружиненный вал 25мм (1") | 108342 | |||
5 Опора вала и фронтальные крепления | 108412 | |||
6 Фронтальные крепления | 205 052 876 3 | |||
7 Фланец М20 | 205 052 875 3 | |||
• Смешенная головка и подпоужиненный вал (включая 8, 9) | ||||
8 Смещенная головка, смещение 30 мм (1.18”) | 384993 | |||
9 Подпружиненный вал - шаг 25 мм (1") | 108342 | |||
10 Переходник квадрат 3/8" - шестигранник 1/4" | 108322 |


Импульсный инструмент - Отключаемый и Неотключаемый инструмент
от 5 до 450 Нм - от 2800 до 10000 об/мин
Подвод воздуха: Все модели 1/4» NPT
РИС. | МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА |
ШЕСТИГР. ХВОСТОВИК |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
РАЗМЕРЫ | ВЕС | ПОТОК ВОЗДУХА |
ВНУТР. 0 ШЛАНГА |
|||||||||
L | X | H | ||||||||||||||||
об/мин | дюймы | нм | дюймофунт | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | кг | фунты | л/с | кфм | мм | дюймы | |||
Неотключаемый | ||||||||||||||||||
A | PTF020-T6700-I4Q | 615172101 0 | 6700 | 1/4 Hex | 9-20 | 6.6-14.7 | 140 | 5.5 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 0.80 | 1.7 | 6.0 | 12.7 | 6 | 1/4 |
A | PTF028-T6300-I4Q | 615172102 0 | 6300 | 1/4 Hex | 16-28 | 11.8-20.7 | 140 | 5.5 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 0.80 | 1.7 | 6.7 | 14.1 | 6 | 1/4 |
A | PTF035-T6700-I4Q | 615172103 0 | 6700 | 1/4 Hex | 20-35 | 14.7-25.8 | 152 | 6.0 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 0.80 | 1.7 | 7.0 | 14.8 | 10 | 3/8 |
B | PTF024-T6700-I10S | 615172 072 0 | 6700 | 3/8 Sq | 16-24 | 11.8-17.7 | 139.5 | 5.5 | 22 | 0.87 | 165.7 | 6.5 | 0.79 | 1.7 | 6.0 | 12.7 | 6 | 1/4 |
B | PTF040-T6300-I10S | 615172 074 0 | 6300 | 3/8 Sq | 20-40 | 14.7-29.5 | 139.5 | 5.5 | 22 | 0.87 | 165.7 | 6.5 | 0.79 | 1.7 | 6.7 | 14.2 | 10 | 3/8 |
B | PTF056-T6700-I10S | 615172 075 0 | 6700 | 3/8 Sq | 28-56 | 20.7-41.3 | 151.5 | 5.9 | 22 | 0.87 | 165.7 | 6.5 | 0.83 | 1.8 | 7.0 | 14.8 | 10 | 3/8 |
B | PTF060-T6100-I10S | 615172 076 0 | 6100 | 3/8 Sq | 36-60 | 26.5-44.2 | 155 | 6.1 | 24 | 0.94 | 170.0 | 6.7 | 1.02 | 2.2 | 10.0 | 21.2 | 10 | 3/8 |
B | PTF096-T4600-I13S | 615172 077 0 | 4600 | 1/2 Sq | 52-96 | 38.3-70.8 | 173 | 6.8 | 27 | 1.06 | 175.0 | 6.9 | 1.45 | 3.2 | 10.8 | 22.9 | 10 | 3/8 |
B | PTF136-T5000-I13S | 615172 078 0 | 5000 | 1/2 Sq | 80-136 | 59-100 | 182.5 | 7.2 | 29.5 | 1.16 | 186.5 | 7.3 | 1.80 | 4.0 | 13.3 | 28.2 | 10 | 3/8 |
B | PTF172-T3800-I13S | 615172 079 0 | 3800 | 1/2 Sq | 120-172 | 88-127 | 191.5 | 7.6 | 32 | 1.26 | 192.0 | 7.6 | 2.10 | 4.6 | 14.2 | 30.1 | 10 | 3/8 |
Отключаемый | ||||||||||||||||||
A | PTF012-T6200-S4Q | 615172104 0 | 6200 | 1/4 Hex | 5-12 | 3.6-8.8 | 181 | 7.1 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 1.00 | 2.2 | 6.7 | 14.1 | 6 | 1/4 |
A | PTF022-T6500-S4Q | 615172105 0 | 6500 | 1/4 Hex | 11-22 | 8.1-16.2 | 181 | 7.1 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 1.00 | 2.2 | 7.5 | 15.9 | 6 | 1/4 |
A | PTF028-T6300-S4Q | 615172106 0 | 6300 | 1/4 Hex | 19-28 | 14.0-20.5 | 193 | 7.6 | 22 | 0.87 | 169 | 6.6 | 1.00 | 2.2 | 9.2 | 19.4 | 10 | 3/8 |
С | PTF012-T6200-S10S | 615172 081 0 | 6200 | 3/8 Sq | 5-12 | 3.7-8.8 | 180.5 | 5.5 | 22 | 0.87 | 164.3 | 6.5 | 0.97 | 2.1 | 6.7 | 14.1 | 6 | 1/4 |
С | PTF024-T6500-S10S | 615172 084 0 | 6500 | 3/8 Sq | 11-24 | 8.1-17.7 | 180.5 | 5.5 | 22 | 0.87 | 164.3 | 6.5 | 0.97 | 2.1 | 7.5 | 15.9 | 10 | 3/8 |
С | PTF035-T6300-S10S | 615172 087 0 | 6300 | 3/8 Sq | 22-35 | 16.2-25.8 | 192.5 | 5.9 | 22 | 0.87 | 164.3 | 6.5 | 1.00 | 2.2 | 9.2 | 19.4 | 10 | 3/8 |
D | PTF060-T6100-S10S | 615172 088 0 | 6100 | 3/8 Sq | 30-55 | 22.1-40.6 | 189.5 | 6.1 | 24 | 0.94 | 169.0 | 6.7 | 1.10 | 2.4 | 10 | 21.1 | 10 | 3/8 |
D | PTF085-T4800-S13S | 615172 089 0 | 4800 | 1/2 Sq | 50-85 | 36.9-62.7 | 208.5 | 6.8 | 27 | 1.06 | 175.0 | 6.9 | 1.60 | 3.5 | 11.3 | 24.0 | 10 | 3/8 |
D | PTF130-T4500-S13S | 615172 090 0 | 4500 | 1/2 Sq | 70-120 | 51.6-88.5 | 217.5 | 7.2 | 29.5 | 1.16 | 186.5 | 7.3 | 1.85 | 4.1 | 13.3 | 18.2 | 10 | 3/8 |
D | PTF165-T3400-S13S | 615172 091 0 | 3400 | 1/2 Sq | 110-155 | 81-114 | 227.5 | 7.6 | 32 | 1.26 | 192.0 | 7.6 | 2.10 | 4.6 | 14.2 | 30.0 | 10 | 3/8 |
Инструмент разработан для рабочего давления 6.3 бар (90 фунтов на кв. дюйм (изб.))
Подвод воздуха: Все модели 1/4" BSP, за исключением РТ160/240/250/450: 3/8" BSP - NPT опционально
РИС. | МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА |
ШЕСТИГР. ХВОСТОВИК |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ |
РАЗМЕРЫ | ВЕС | ПОТОК ВОЗДУХА |
ВНУТР. 0 ШЛАНГА |
|||||||||
L | X | H | ||||||||||||||||
об/мин | дюймы | нм | дюймофунт | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | кг | фунты | л/с | кфм | мм | дюймы | |||
НЕОТКЛЮЧАЕМЫЙ | ||||||||||||||||||
A | PT031-L10000-I10S | 2051474664 | 10000 | 3/8 квад. | 20-31 | 15-23 | 221 | 8.7 | 22 | 0.87 | - | - | 0.7 | 1.5 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
В | PT028-T9000-I4Q | 205147 7894 | 9000 | 1/4 Hex | 17-28 | 13-21 | 150 | 5.9 | 22 | 0.87 | 175 | 6.9 | 0.8 | 1.8 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
С | PT031-T9000-I10S | 2051474674 | 9000 | 3/8 квад. | 20-31 | 15-23 | 152 | 6.0 | 22 | 0.87 | 175 | 6.9 | 0.8 | 1.8 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
С | PT052-T7000-I10S | 2051474684 | 7000 | 3/8 квад. | 30-52 | 22-38 | 174 | 6.8 | 23 | 0.90 | 175 | 6.9 | 1.0 | 2.0 | 9 | 19 | 10 | 3/8 |
D | PT070-T6000-I13S | 2051474694 | 6000 | 1/2 квад. | 50-70 | 37-52 | 168 | 6.6 | 26 | 1.02 | 190 | 7.5 | 1.3 | 2.9 | 11 | 23 | 10 | 3/8 |
D | PT110-T4500-I13S | 2051474704 | 4500 | 1/2 квад. | 65-110 | 48-81 | 178 | 7.0 | 29 | 1.14 | 198 | 7.8 | 1.6 | 3.5 | 12 | 25 | 10 | 3/8 |
D | PT160-T3500-I13S | 205147471 4 | 3500 | 1/2 квад. | 110-160 | 81-118 | 188 | 7.4 | 34 | 1.34 | 209 | 8.2 | 2.4 | 5.3 | 14 | 30 | 13 | 1/2 |
Е | PT240-T2800-I19S | 2051474724 | 2800 | 3/4 квад. | 160-240 | 118-177 | 205 | 8.1 | 37 | 1.46 | 212 | 8.3 | 3.3 | 7.3 | 15 | 32 | 13 | 1/2 |
ОТКЛЮЧАЕМЫЙ | ||||||||||||||||||
F | PT010-T5500-S4Q | 205146 2274 | 5500 | 1/4 Hex | 5-10 | 4-7 | 205 | 8.1 | 21 | 0.80 | 178 | 7.0 | 0.95 | 2.1 | 6 | 13 | 8 | 5/16 |
G | PT010-L5000-S4Q | 205146 2254 | 5000 | 1/4 Hex | 5-10 | 4-7 | 212 | 8.3 | 21 | 0.83 | - | - | 0.9 | 1.9 | 6 | 13 | 8 | 5/16 |
F | PT014-T6000-S4Q | 205146 2284 | 6000 | 1/4 Hex | 8-14 | 6-10 | 205 | 8.1 | 21 | 0.83 | 178 | 7.0 | 1.0 | 2.2 | 6 | 13 | 8 | 5/16 |
G | PT014-L6000-S4Q | 205146 2264 | 6000 | 1/4 Hex | 8-14 | 6-10 | 212 | 8.3 | 21 | 0.83 | - | - | 0.9 | 2.0 | 6 | 13 | 8 | 5/16 |
Н | PT025-T4500-S10S | 2051474624 | 4500 | 3/8 квад. | 13-25 | 10-18 | 177 | 7.0 | 26 | 1.02 | 192 | 7.6 | 1.3 | 2.9 | 7 | 15 | 8 | 5/16 |
I | PT025-L4500-S10S | 2051474634 | 4500 | 3/8 квад. | 13-25 | 10-18 | 236 | 9.3 | 25 | 0.98 | - | - | 1.2 | 2.5 | 7 | 15 | 8 | 5/16 |
Н | PT035-T6000-S4Q | 205147 7904 | 6000 | 1/4 Hex | 20-36 | 15-26 | 175 | 6.9 | 26 | 1.02 | 192 | 7.6 | 1.4 | 3.0 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
H | PT040-T6000-S10S | 205146 2294 | 6000 | 3/8 квад. | 22-40 | 16-29 | 177 | 7.0 | 26 | 1.02 | 192 | 7.6 | 1.4 | 3.0 | 8 | 17 | 8 | 5/16 |
H | PT070-T4000-S13S | 205146 2304 | 4000 | 1/2 квад. | 32-70 | 24-51 | 192 | 7.6 | 29 | 1.14 | 200 | 7.9 | 1.8 | 4.0 | 10 | 21 | 10 | 3/8 |
H | PT125-T3500-S13S | 205146 231 4 | 3500 | 1/2 квад. | 62-125 | 46-92 | 201 | 7.9 | 34 | 1.34 | 211 | 8.3 | 2.4 | 5.3 | 12 | 25 | 10 | 3/8 |
J | PT250-T4000-S19S | 2051474644 | 4000 | 3/4 квад. | 125-250 | 92-185 | 216 | 8.5 | 37 | 1.46 | 215 | 8.5 | 3.3 | 7.2 | 20 | 42 | 13 | 1/2 |
K | PT450-T3000-S19S | 2051474654 | 3000 | 3/4 квад. | 225-450 | 166-332 | 202 | 8.0 | 42 | 1.65 | 229 | 9.0 | 4.3 | 9.5 | 22 | 46 | 13 | 1/2 |
Инструмент разработан для рабочего давления 6.3 бар (90 фунтов на кв. дюйм (изб.))
Импульсный инструмент - Диапазон выбора
Аксессуары
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ | АРТИКУЛ |
• Ниппель воздушного шланга PTF012/024/040 | 541 205 4450 |
• Ниппель воздушного шланга (другие модели) | 541 205 4452 |
• Подвесная петля | 541 205 847 4 |
• Шестигранный рожковый ключ | - |
Импульсный неотключаемый | |
• Защитный кожух для PTF024/040... | 541 206 0456 |
• Защитный кожух для PTF060.. | 541 205 8669 |
• Защитный кожух для PTF056.. | 541 206 028 6 |
• Защитный кожух для PTF096.. | 541 205 847 4 |
• Защитный кожух для PTF136.. | 541 206 0460 |
• Защитный кожух для PTF172.. | 541 206 0461 |
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ | АРТИКУЛ |
• Защитный кожухдля PTF012/022/024... | 541 206045 0 |
• Защитный кожух для PTF035... | 541 206045 1 |
• Защитный кожух для PTF060... | 541 206045 2 |
• Защитный кожух для PTF085... | 541 206045 3 |
• Защитный кожух для PTF130... | 541 206045 4 |
• Защитный кожух для PTF165... | 541 206045 5 |
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ | АРТИКУЛ |
• Ниппель воздушного шланга | |
• Регулировочная отвертка для всех моделей, заисключением РТ031/070/110/РТ160/240 | 205 050 137 3 |
Импульсный неотключаемый | |
• Защитный кожухдля PT031-T9000-I10S | 205 051 3253 |
• Защитный кожух для PT052-T7000-I10S | 205 051 3243 |
• Защитный кожухдля PT070-T6000-I13S | 205 051 328 3 |
• Защитный кожухдля PT110-T4500-I13S | 205 051 329 3 |
• Защитный кожухдля PT160-T3500-I13S | 205 051 3263 |
• Защитный кожух для PT240-T2800-I19S | 205 051 327 3 |
Импульсный отключаемый | |
• Защитный кожухдля PT014-T6000-S4Q | 205 051 331 3 |
• Защитный кожух для PT025-T4500-S10S | 205 051 328 3 |
• Защитный кожух для PT040-T6000-S10S | 205 051 328 3 |
• Защитный кожух для PT070-T4000-S13S | 205 051 463 3 |
• Защитный кожух для PT125-T3500-S13S | 205 051 4643 |
• Защитный кожух для PT250-T4000-S19S | 205 051 468 3 |
• Защитный кожух для PT450-T3000-S19S | 205 050 929 3 |
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ | АРТИКУЛ |
• Набор обратной связи для PT010-T/L../PT014-T/L.. PT025-T/L.. / РТ040-Т.. / РТ070-Т.. / РТ125-Т |
205 011 427 2 |
• Набор обратной связи для РТ250-Т../ РТ450-Т.. | 205 011 428 2 |
• Подвесная петля для PT031L/010/014/025L | 451463 |
• Подвесная петля для РТ010/014/031/052 | 451393 |
• Подвесная петля для РТ025/040/070/110/125Т | 459843 |
• Подвесная петля для РТ160/240/250/450Т | 205 050 906 3 |
• Выпускной шланг для PT031L | 452243 |
• Выпускной шланг для PT010/014/025L | 459813 |
Специалисты ответят на Ваши вопросы по телефону: 8 (843) 212-14-74, email: info@kraft-air.ru, skype: kraft-air