Шлифовальные инструмент - электрические шлифовальные машинки
MIRKA® DEROS
Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка 220 В
| MIRKA® DEROS550CV | MIRKA® DEROS625CV | MIRKA® DEROS650CV | MIRKA® DEROS5650CV | |
| Размер подошвы | 125 мм | 150 мм | 150 мм | 125 мм и 150 мм |
| Орбита | 5,0 мм | 2,5 мм | 5,0 мм | 5,0 мм |
| Напряжение сети | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В |
| Мощность | 350 Вт | 350 Вт | 350 Вт | 350 Вт |
| Скорость вращения | 4,000-10,000 об/мин | 4,000-10,000 об/мин | 4,000-10,000 об/мин | 4,000-10,000 об/мин |
| Уровень шума | 71 дБДО | 71 дБМ | 71 дБМ | 71 дБМ |
| Высота | 95 мм | 95 мм | 95 мм | 95 мм |
| Вес | 1,0 кг | 1,0 кг | 1,0 кг | 1,0 кг |
| Комплектация | коробке | коробке | в коробке | в кейсе |
| Код для заказа | MID5502011 | MID6252011 | MID6502011 | MID5650201CA |
| Цена с НДС, руб. | 19 850,00 | 19 850,00 | 19 850,00 | 21 850,00 |
MIRKA® DEROS в кейсе - два в одном

В комплект DEROS в кейсе входят подошвы 125 мм и 150 мм.
Выбирайте подошву, подходящую для Вашей шлифовальной операции.
![]() |
Весь шлифовальный и полировальный инструмент Mirka имеет новую расширенную гарантию 2+1 год с момента покупки. Новые условия гарантии действуют с 1 января 2013 и распространяются на весь инструмент, приобретенный после 1 октября 2012. Дополнительный +1 год гарантии Вы получаете, зарегистрировав Ваш инструмент на сайте www.mirka.ru в течение 30 дней с момента покупки. Форма гарантийного сертификата зависит от типа инструмента и клиента; каждый инструмент следует регистрировать отдельно. |
MIRKA® CEROS
Компактная электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка 22В

|
|
| Подошва, Ø | Орбита | Вес | Комплектация | Модель | Код для заказа | Цена с НДС, руб |
| 77 мм | 2,5 мм | 700 г | в коробке | CEROS325CV | MIM3252011 | 18 980,00 |
| 125 мм | 5,0 мм | 870 г | в коробке | CEROS550CV | MIM5502011 | 18 980,00 |
| 125 мм | 5,0 мм | 870 г | в кейсе | CEROS550CV | MIM5502011CA | 21 590,00 |
| 150 мм | 2,5 мм | 920 г | в коробке | CEROS625CV | MIM6252011 | 18 980,00 |
| 150 мм | 5,0 мм | 920 г | в коробке | CEROS650CV | MIM6502011 | 18 980,00 |
| 150 мм | 5,0 мм | 920 г | в кейсе | CEROS650CV | MIM6502011CA | 21 590,00 |
| 150 мм | 8,0 мм | 920 г | в коробке | CEROS680CV | MIM6802011 | 18 980,00 |
Принадлежности |
||||||
![]() |
Комплект крепежных скоб для блока питания CEROS | MIN6519111 | 509,00 | |||
| 5 шт в упаковке | ||||||
| Тросик для подвешивания блока питания CEROS | MIN6519511 | 31,10 | ||||
| стальной, 1 шт в упаковке | ||||||
| Основной кабель 230В для CEROS | MIN6516011 | 575,00 | ||||
| 1 шт в упаковке | ||||||
| Кабель постоянного тока 22В, 4 м | MIN6519611 | 905,00 | ||||
| Кабель постоянного тока 22В, 10 м | MIN6512211 | 1 669,00 | ||||
| 1 шт в упаковке | ||||||
| Комплект стяжек для CEROS | MIN6529211 | 238,50 | ||||
| 6 шт в упаковке | ||||||
| Блок питания постоянного тока для CEROS | MIN6522511 | 5 565,00 | ||||
| 1 шт в упаковке | ||||||

