Полирование - полировальные машинки
| Технические данные | ![]() |
![]() |
| Параметры | PS1437 | PS1524 |
| Размер подошвы | Ø 150 мм | Ø 180 мм |
| Резьба | М14/22,23 мм | М14/22,23 мм |
| Скорость вращения подошвы | 1 100 - 3 700 об/мин | 800 - 2 400 об/мин |
| Мощность | 1 400 Вт | 1 500 Вт |
| Уровень шума | 84 дБ(А) | 83 дБ(А) |
| Вес | 1,9 кг | 3,3 кг |
| Длина шнура | 4 м | 4 м |
| Код для заказа |
Цена с НДС, руб. |
| 8991300111 | 20 849,00 |
| Комплект поставки: машинка PS1437, в картонной коробке |
|
| 8991400111 | 15 490,00 |
| Комплект поставки: машинка PS1524, боковая рукоятка, в пластиковом кейсе |
Двуручные полировальные машинки
| Технические данные | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Параметры | RP-300NV | ROP2-312NV | ROP2-512NV | RP2-300NV |
| Размер подошвы | Ø 77 мм | Ø 77 мм | Ø 125 мм | Ø 77 мм |
| Подошва | 1/4" без отв., липучка | 1/4" без отв., липучка | 5/16" без отв., липучка | 1/4" без отв., липучка |
| Орбита | - | 12 мм | 12 мм | - |
| Скорость вращения подошвы | 3 000 об/мин | 10 000 об/мин | 10 000 об/мин | 3 000 об/мин |
| Мощность | 209 Вт | 276 Вт | 343 Вт | 209 Вт |
| Расход воздуха | 481 л/мин | 538 л/мин | 594 л /мин | 481 л/мин |
| Уровень шума | 81 дБ(А) | 88 дБ(А) | 88 дБ(А) | 85 дБ(А) |
| Уровень вибрации | 5,9 м/с2 | 5,9 м/с2 | 5,9 м/с2 | 1,2 м/с2 |
| Вес | 5,5 кг | 1,18 кг | 1,23 кг | 0,96 кг |
| Код для заказа | 8993540311 | 8994210311 | 8994220311 | 8994240311 |
| Цена с НДС, руб. | 11 250,00 | 13 490,00 | 14 190,00 | 14 250,00 |
| Комплект поставки: машинка RP-300NV, подошва |
Комплект поставки: машинка ROP2-312NV, боковая рукоятка, подвесной кронштейн, подошва |
Комплект поставки: машинка ROP2-512NV, боковая рукоятка, подвесной кронштейн, подошва |
Комплект поставки: машинка ROP2-312NV,, боковая рукоятка, подвесной кронштейн, подошва |





