Контакты
Россия, Казань,
просп. Ямашева, 10, офис 105.

Вертикальные ресиверы

Вертикальные ресиверы

Вертикальные ресиверы сделаны из высококачественного металла, снабжены паспортом, сертифи-
катом соответствия и набором в стандартной комплектации.
Стандартный набор оборудования:
• клапан сброса воздуха;
• указатель давления;
• система слива конденсата;
• фланец для манометра.
В комплект поставки не входят переходники (между технологическими отверстиями ресивера
и позициями аксессуаров, поставляемыми в комплекте), заглушки.

Технические данные

Модель Партномер Рабочее
давление
Емкость Аксессуары
в комплекте
Производи
­тельность
Стандарты Труба на
выходе
H Масса
бар л л/мин кг
Окрашенный ресивер
V 200/11/Paint 4101000900 11 200 7237 87/404/CE 430 1601 60
V 270/11/Paint 4101000904 11 270 7237 87/404/CE 500 1685 70
V 500/11/Paint 4101000908 11 500 7237 87/404/CE 600 2077 136
V 725/11/Paint 4101000912 10,8 725 7237 87/404/CE 790 1863 180
V 900/11/Paint 4101000916 11 900 7237 87/404/CE 790 2213 210
V 500/16/Paint 4101000944 16 500 87/404/CE 650 2077 150
Оцинкованный ресивер
V 200/11/z 8152100213 11 200 9000 87/404/CE 480 1440 62
V 270/11/z 8152100221 11 270 9000 87/404/CE 500 1755 73
V 500/11/z 8152100221 11 500 9000 87/404/CE 650 2077 136
V 725/11/z 8152100247 11 710 9000 87/404/CE 800 1790 186
V 900/11/z 8152100254 11 900 32000 87/404/CE 800 2213 217


Тип Ps
(бар)
D H
общ.
h a-b c d I m
200 11 430 1601 196 3/4" 3/8" 1/4" 397 1357
270 11 500 1685 192 3/4" 3/8" 1/4" 442 1422
500 11 600 2077 174 1"1/2 3/4" 3/8" 689 1689
725 10.8 790 1863 200 1"1/2 3/4" 3/8" 690 1440
900 11 790 2213 200 2" 3/4" 3/8" 800 1800

Специалисты ответят на Ваши вопросы по телефону: 8 (843) 253-05-88 , email: info@kraft-air.ru, skype: kraft-air

© 2011-2022 KRAFT-AIR. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение материалов cайта без письменного разрешения запрещено.
Заказ обратного звонка