Шлифовальные материалы - полоски
| Градации зерна |
Код для заказа | Упаковка, шт. |
Цена за упаковку с НДС, руб. |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
|
| Autonet • 70х125 мм | |||||
![]() |
P 80 | AE14905080 | 50 | 1 025,00 | 20,50 |
| P 120 | AE14905012 | 50 | 875,00 | 17,50 | |
| P 180 | AE14905018 | 50 | 875,00 | 17,50 | |
| P 240 | AE14905025 | 50 | 875,00 | 17,50 | |
| P 320 | AE14905032 | 50 | 875,00 | 17,50 | |
| P 400 | AE14905041 | 50 | 875,00 | 17,50 | |
| P 500 | AE14905051 | 50 | 875,00 | 17,50 | |
| P 600 | AE14905061 | 50 | 875,00 | 17,50 | |
| Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы | |||||
| Autonet • 70х198 мм | |||||
![]() |
P 80 | AE15005080 | 50 | 1 190,00 | 23,80 |
| P 120 | AE15005012 | 50 | 1 025,00 | 20,50 | |
| P 180 | AE15005018 | 50 | 1 025,00 | 20,50 | |
| P 240 | AE15005025 | 50 | 1 025,00 | 20,50 | |
| P 320 | AE15005032 | 50 | 1 025,00 | 20,50 | |
| P 400 | AE15005041 | 50 | 1 025,00 | 20,50 | |
| P 500 | AE15005051 | 50 | 1 025,00 | 20,50 | |
| P 600 | AE15005061 | 50 | 1 025,00 | 20,50 | |
| Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы | |||||
| Autonet • 115х230 мм | |||||
![]() |
P 80 | AE11205080 | 50 | 2 860,00 | 57,20 |
| P 120 | AE11205012 | 50 | 2 440,00 | 48,80 | |
| P 180 | AE11205018 | 50 | 2 440,00 | 48,80 | |
| P 240 | AE11205025 | 50 | 2 440,00 | 48,80 | |
| P 320 | AE11205032 | 50 | 2 440,00 | 48,80 | |
| P 400 | AE11205041 | 50 | 2 440,00 | 48,80 | |
| P 500 | AE11205051 | 50 | 2 440,00 | 48,80 | |
| P 600 | AE11205061 | 50 | 2 440,00 | 48,80 | |
| Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы | |||||
| Autonet • 70х420 мм | |||||
![]() |
P 80 | AE15105080 | 50 | 2 235,00 | 44,70 |
| P 120 | AE15105012 | 50 | 1 025,00 | 40,50 | |
| P 180 | AE15105018 | 50 | 1 025,00 | 40,50 | |
| P 240 | AE15105025 | 50 | 1 025,00 | 40,50 | |
| P 320 | AE15105032 | 50 | 1 025,00 | 40,50 | |
| P 400 | AE15105041 | 50 | 1 025,00 | 40,50 | |
| P 500 | AE15105051 | 50 | 1 025,00 | 40,50 | |
| P 600 | AE15105061 | 50 | 1 025,00 | 40,50 | |
| Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы | |||||
| Abranet • 70х125 мм | |||||
![]() |
P 80 | 5414905080 | 50 | 1 490,00 | 29,80 |
| P 100 | 5414905010 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| P 120 | 5414905012 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| P 150 | 5414905015 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| P 180 | 5414905018 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| P 240 | 5414905025 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| P 320 | 5414905032 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| P 360 | 5414905037 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| P 400 | 5414905041 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| P 500 | 5414905051 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| P 600 | 5414905061 | 50 | 1 310,00 | 26,20 | |
| Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается. | |||||
| Abranet • 70х198 мм | |||||
![]() |
P 80 | 5415005080 | 50 | 1 650,00 | 33,00 |
| P 100 | 5415005010 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| P 120 | 5415005012 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| P 150 | 5415005015 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| P 180 | 5415005018 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| P 240 | 5415005025 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| P 320 | 5415005032 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| P 360 | 5415005037 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| P 400 | 5415005041 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| P 500 | 5415005051 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| P 600 | 5415005061 | 50 | 1 490,00 | 29,80 | |
| Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается. | |||||
| Abranet • 115х230 мм | |||||
![]() |
P 80 | 5411205080 | 50 | 3 810,00 | 76,20 |
| P 100 | 5411205010 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| P 120 | 5411205012 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| P 150 | 5411205015 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| P 180 | 5411205018 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| P 240 | 5411205025 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| P 320 | 5411205032 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| P 360 | 5411205037 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| P 400 | 5411205041 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| P 500 | 5411205051 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| P 600 | 5411205061 | 50 | 3 660,00 | 73,20 | |
| Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается. | |||||
| Abranet • 70х420 мм | |||||
![]() |
P 80 | 5415105080 | 50 | 3 090,00 | 61,80 |
| P 100 | 5415105010 | 50 | 2 850,00 | 57,00 | |
| P 120 | 5415105012 | 50 | 2 850,00 | 57,00 | |
| P 150 | 5415105015 | 50 | 2 850,00 | 57,00 | |
| P 180 | 5415105018 | 50 | 2 850,00 | 57,00 | |
| P 240 | 5415105025 | 50 | 2 850,00 | 57,00 | |
| P 320 | 5415105032 | 50 | 2 850,00 | 57,00 | |
| P 360 | 5415105037 | 50 | 2 850,00 | 57,00 | |
| P 400 | 5415105041 | 50 | 2 850,00 | 57,00 | |
| P 500 | 5415105051 | 50 | 2 850,00 | 57,00 | |
| Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается. | |||||
| Abranet Ace • 70х125 мм | |||||
![]() |
P 80 | AC14905080 | 50 | 1 640,00 | 32,80 |
| P 120 | AC14905012 | 50 | 1 440,00 | 28,80 | |
| P 150 | AC14905015 | 50 | 1 440,00 | 28,80 | |
| P 180 | AC14905018 | 50 | 1 440,00 | 28,80 | |
| P 240 | AC14905025 | 50 | 1 440,00 | 28,80 | |
| P 320 | AC14905032 | 50 | 1 440,00 | 28,80 | |
| P 400 | AC14905041 | 50 | 1 440,00 | 28,80 | |
| P 500 | AC14905051 | 50 | 1 440,00 | 28,80 | |
| P 600 | AC14905061 | 50 | 1 440,00 | 28,80 | |
| P 800 | AC14905081 | 50 | 1 440,00 | 28,80 | |
| P 600 | 5414905061 | 50 | 1 585,00 | 31,70 | |
| Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается. | |||||
| Abranet Ace • 70х198 мм | |||||
![]() |
P 80 | AC15005080 | 50 | 1 815,00 | 36,30 |
| P 120 | AC15005012 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 150 | AC15005015 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 180 | AC15005018 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 240 | AC15005025 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 320 | AC15005032 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 400 | AC15005041 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 500 | AC15005051 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 600 | AC15005061 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 800 | AC15005081 | 50 | 1 815,00 | 36,30 | |
| Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается. | |||||
| Abranet Ace • 115х230 мм | |||||
![]() |
P 80 | AC11205080 | 50 | 4 190,00 | 83,80 |
| P 120 | AC11205012 | 50 | 4 025,00 | 80,50 | |
| P 150 | AC11205015 | 50 | 4 025,00 | 80,50 | |
| P 180 | AC11205018 | 50 | 4 025,00 | 80,50 | |
| P 240 | AC11205025 | 50 | 4 025,00 | 80,50 | |
| P 320 | AC11205032 | 50 | 4 025,00 | 80,50 | |
| P 400 | AC11205041 | 50 | 4 025,00 | 80,50 | |
| P 500 | AC11205051 | 50 | 4 025,00 | 80,50 | |
| P 600 | AC11205061 | 50 | 4 025,00 | 80,50 | |
| Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается. | |||||
| Abranet Ace • 70х420 мм | |||||
![]() |
P 80 | AC15105080 | 50 | 3 395,00 | 67,90 |
| P 120 | AC15105012 | 50 | 3 130,00 | 62,60 | |
| P 150 | AC15105015 | 50 | 3 130,00 | 62,60 | |
| P 180 | AC15105018 | 50 | 3 130,00 | 62,60 | |
| P 240 | AC15105025 | 50 | 3 130,00 | 62,60 | |
| P 320 | AC15105032 | 50 | 3 130,00 | 62,60 | |
| P 400 | AC15105041 | 50 | 3 130,00 | 62,60 | |
| Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается. | |||||
| Abranet Heavy Duty • 70х198 мм • 8 отверстий | |||||
![]() |
P 60 | HD63502560 | 25 | 2 037,50 | 81,50 |
| P 80 | HD63502580 | 25 | 1 775,00 | 71,00 | |
| Сетчатый абразив на липучке для шлифования композитов и металла. Для сухой и влажной шлифовки. | |||||
| Gold • 70х198 мм • 8 отверстий • липучка | |||||
![]() |
P 80 | 2363505080 | 50 | 1 380,00 | 27,60 |
| P 120 | 2363505012 | 50 | 1 130,00 | 22,60 | |
| P 180 | 2363509918 | 100 | 2 260,00 | 22,60 | |
| P 240 | 2363509925 | 100 | 2 260,00 | 22,60 | |
| P 320 | 2363509932 | 100 | 2 260,00 | 22,60 | |
| P 400 | 2363509941 | 100 | 2 260,00 | 22,60 | |
| Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла. | |||||
| Gold • 70х420 мм • липучка | |||||
![]() |
P 40 | 2366305040 | 50 | 1 785,00 | 35,70 |
| P 60 | 2366305060 | 50 | 1 725,00 | 34,50 | |
| P 80 | 2366305080 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 100 | 2366309910 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| P 120 | 2366309912 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| P 150 | 2366309915 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| P 180 | 2366309918 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| P 220 | 2366309922 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| P 240 | 2366309925 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| P 320 | 2366309932 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| P 400 | 2366309941 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла. | |||||
| Gold • 70х420 мм • 14 отверстий • липучка | |||||
![]() |
P 40 | 2366405040 | 50 | 1 785,00 | 35,70 |
| P 60 | 2366405060 | 50 | 1 725,00 | 34,50 | |
| P 80 | 2366405080 | 50 | 1 640,00 | 32,80 | |
| P 100 | 2366405010 | 50 | 1 445,00 | 28,90 | |
| P 120 | 2366405012 | 50 | 1 445,00 | 28,90 | |
| P 180 | 2366409918 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| P 240 | 2366409925 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| P 320 | 2366409932 | 100 | 2 890,00 | 28,90 | |
| Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла. | |||||
| Gold • 115х230 мм • 10 отверстий • липучка | |||||
![]() |
P 80 | 2366105080 | 50 | 1 360,00 | 27,20 |
| P 100 | 2366105010 | 50 | 1 320,00 | 26,40 | |
| P 120 | 2366105012 | 50 | 1 320,00 | 26,40 | |
| P 150 | 2366109915 | 100 | 2 640,00 | 26,40 | |
| P 180 | 2366109918 | 100 | 2 640,00 | 26,40 | |
| P 240 | 2366109925 | 100 | 2 640,00 | 26,40 | |
| P 320 | 2366109932 | 100 | 2 640,00 | 26,40 | |
| P 400 | 2366109941 | 100 | 2 640,00 | 26,40 | |
| Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла. | |||||
| Q.Silver • 70х420 мм • 14 отверстий • липучка | |||||
![]() |
P 80 | 3666405080 | 50 | 2 147,50 | 42,95 |
| P 100 | 3666405010 | 50 | 1 913,50 | 38,27 | |
| P 120 | 3666405012 | 50 | 1 913,50 | 38,27 | |
| P 150 | 3666409915 | 100 | 3 827,00 | 38,27 | |
| P 180 | 3666409918 | 100 | 3 827,00 | 38,27 | |
| P 240 | 3666409925 | 100 | 3 827,00 | 38,27 | |
| P 320 | 3666409932 | 100 | 3 827,00 | 38,27 | |
| P 400 | 3666409941 | 100 | 3 827,00 | 38,27 | |
| P 500 | 3666409951 | 100 | 3 827,00 | 38,27 | |
| Для шлифования ЛКП, композитов, металла и древесины. Стоек к высоким температурам. | |||||
| Q.Silver • 115х230 мм • 10 отверстий • липучка | |||||
![]() |
P 80 | 3666109980 | 100 | 3 487,00 | 34,87 |
| P 100 | 3666109910 | 100 | 3 147,00 | 31,47 | |
| P 120 | 3666109912 | 100 | 3 147,00 | 31,47 | |
| P 150 | 3666109915 | 100 | 3 147,00 | 31,47 | |
| P 180 | 3666109918 | 100 | 3 147,00 | 31,47 | |
| P 220 | 3666109922 | 100 | 3 147,00 | 31,47 | |
| P 240 | 3666109925 | 100 | 3 147,00 | 31,47 | |
| P 280 | 3666109928 | 100 | 3 147,00 | 31,47 | |
| P 320 | 3666109932 | 100 | 3 147,00 | 31,47 | |
| P 400 | 3666109941 | 100 | 3 147,00 | 31,47 | |
| Для шлифования ЛКП, композитов, металла и древесины. Стоек к высоким температурам. | |||||


















