Шлифовальные материалы - листы
| Градации зерна |
Код для заказа | Упаковка, шт. |
Цена за упаковку с НДС, руб. |
Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
|
| Gold • 230х280 мм | |||||
![]() |
P 40 | 2310102540 | 25 | 925,00 | 37,00 |
| P 60 | 2310102560 | 25 | 627,00 | 25,10 | |
| P 80 | 2310102580 | 25 | 605,00 | 24,20 | |
| P 100 | 2310105010 | 50 | 935,00 | 18,70 | |
| P 120 | 2310105012 | 50 | 935,00 | 18,70 | |
| P 150 | 2310105015 | 50 | 935,00 | 18,70 | |
| P 180 | 2310105018 | 50 | 935,00 | 18,70 | |
| P 220 | 2310105022 | 50 | 935,00 | 18,70 | |
| P 240 | 2310105025 | 50 | 935,00 | 18,70 | |
| P 320 | 2310105032 | 50 | 935,00 | 18,70 | |
| P 400 | 2310105041 | 50 | 935,00 | 18,70 | |
| Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла. | |||||
| WPF • 230х280 мм | |||||
![]() |
P 60 | 2110105060 | 50 | 1 225,00 | 24,50 |
| P 80 | 2110105080 | 50 | 1 140,00 | 22,80 | |
| P 100 | 2110105010 | 50 | 1 120,00 | 22,40 | |
| P 120 | 2110105012 | 50 | 1 120,00 | 22,40 | |
| P 150 | 2110105015 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 180 | 2110105018 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 220 | 2110105022 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 240 | 2110105025 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 280 | 2110105028 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 320 | 2110105032 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 360 | 2110105037 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 400 | 2110105041 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 500 | 2110105051 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 600 | 2110105061 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 800 | 2110105081 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| P 1000 | 2110105092 | 50 | 920,00 | 18,40 | |
| P 1200 | 2110105093 | 50 | 1 050,00 | 21,00 | |
| Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла. | |||||
| WPF • 140х230 мм | |||||
![]() |
P 1500 | 2111105094 | 50 | 835,00 | 16,70 |
| P 2000 | 2111105095 | 50 | 835,00 | 16,70 | |
| P 2500 | 2111105096 | 50 | 985,00 | 19,70 | |
| Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла. | |||||
| Ecowet • 230х280 мм | |||||
![]() |
P 60 | 2010105060 | 50 | 1 140,00 | 22,80 |
| P 80 | 2010105080 | 50 | 855,00 | 17,10 | |
| P 100 | 2010105010 | 50 | 790,00 | 15,80 | |
| P 120 | 2010105012 | 50 | 790,00 | 15,80 | |
| P 150 | 2010105015 | 50 | 790,00 | 15,80 | |
| P 180 | 2010105018 | 50 | 790,00 | 15,80 | |
| P 220 | 2010105022 | 50 | 790,00 | 15,80 | |
| P 240 | 2010105025 | 50 | 725,00 | 14,50 | |
| P 280 | 2010105028 | 50 | 725,00 | 14,50 | |
| P 320 | 2010105032 | 50 | 725,00 | 14,50 | |
| P 360 | 2010105037 | 50 | 725,00 | 14,50 | |
| P 400 | 2010105041 | 50 | 725,00 | 14,50 | |
| P 500 | 2010105051 | 50 | 725,00 | 14,50 | |
| P 600 | 2010105061 | 50 | 725,00 | 14,50 | |
| P 800 | 2010105081 | 50 | 725,00 | 14,50 | |
| P 1000 | 2010105092 | 50 | 725,00 | 14,50 | |
| P 1200 | 2010105093 | 50 | 900,00 | 18,00 | |
| Водостойкая шлифовальная бумага эконом-класса для обработки ЛКП, пластика и металла. | |||||
| Ecowet • 140х230 мм | |||||
![]() |
P 1500 | 2011105094 | 50 | 590,00 | 11,80 |
| P 2000 | 2011105095 | 50 | 590,00 | 11,80 | |
| P 2500 | 2011105096 | 50 | 660,00 | 13,20 | |
| Водостойкая шлифовальная бумага эконом-класса для обработки ЛКП, пластика и металла. | |||||




