Шлифовальные фрезы купить, низкие цены

| ВИД НАСЕЧКИ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Материал | Стандартная S | Для пластика N | Мелкая F | Перекрёстная M | Ромбовидная D | Стружколом C |
| Алюминий | • | • | ||||
| Бронза, латунь, медь | • | • | ||||
| Технический алмаз | • | |||||
| Чугун | • | |||||
| Ковкий чугун | • | • | ||||
| Магниевые сплавы | • | • | ||||
| Масонит | • | |||||
| Пластик | • | • | ||||
| Эбонит | • | • | ||||
| Сталь: углеродистая | • | • | ||||
| Сталь: сплав (40-55) HRc | • | • | ||||
| Сталь: сплав (55-60) HRc | • | • | • | • | ||
| Сталь: никель, хром | • | • | ||||
| Сталь: нержавеющая | • | • | ||||
| Сталь: сварка | • | • | ||||
| Сплавы титана | • | • | ||||
| Сплавы цинка | • | • |
| Форма | Диаметр головки х длина | Модель фрезы | Форма | Диаметр головки хдлина | Модель фрезы | Форма | Диаметр головки х длина | Модель фрезы | Форма | Диаметр головки хдлина | Модель фрезы | ||
цилиндр![]() |
3x12 | RFA3-43-x | цилиндр торцевая насечка![]() |
3x12 | RFB3-43-x | цилиндр круглой конец![]() |
3x12 | RFC3-43-x | шарик![]() |
3x3 | RFD3-42-x | ||
| 6x12 | RFA3-51-x | 6x12 | RFB3-51-x | 6x12 | RFC3-51-x | 4x4 | RFD3-53-x | ||||||
| 6x18 | RFA6-1-x | 6x18 | RFB6-1-x | 6x18 | RFC6-1-x | 6x6 | RFD3-51-x | ||||||
| 8x20 | RFA6-2-x | 8 x 20 | RFB6-2-x | 8 x 20 | RFC6-2-x | 6x6 | RFD6-1-x | ||||||
| 10x20 | RFA6-3-x | 10x20 | RFB6-3-x | 10x20 | RFC6-3-x | 8x8 | RFD6-2-x | ||||||
| 12x20 | RFA6-13-x | 12x20 | RFB6-13-x | 12x20 | RFC6-13-x | 10x10 | RFD6-3-x | ||||||
| 12x25 | RFA6-5-x | 12x25 | RFB6-5-x | 12x25 | RFC6-5-x | 12x12 | RFD6-5-x | ||||||
| 15x25 | RFA6-6-x | 15x25 | RFB6-6-x | 15x25 | RFC6-6-x | 15x15 | RFD6-6-x | ||||||
| 20x25 | RFA6-7-x | 20x25 | RFB6-7-x | 20x25 | RFC6-7-x | 20x20 | RFD6-7-x | ||||||
дерево![]() |
3x12 | RFG3-44-x | факел![]() |
конус 60°![]() |
конус 90°![]() |
||||||||
| 6x12 | RFG3-51-x | ||||||||||||
| 6x18 | RFG6-1-x | 3x6 | RFH3-41-x | 3x3 | RFJ3-42-x | 3x3 | RFK3-42-x | ||||||
| 8 x 20 | RFG6-2-x | 8x20 | RFH6-2-x | 10x10 | RFJ6-3-x | 10x6 | RFK6-3-x | ||||||
| 10x20 | RFG6-3-x | 12x32 | RFH6-5-x | 12x12 | RFJ6-5-x | 12x8 | RFK6-5-x | ||||||
| 12x20 | RFG6-4-x | 15x35 | RFH6-6-x | 15x15 | RFJ6-6-x | 15x10 | RFK6-6-x | ||||||
| 12x25 | RFG6-5-x | 20x42 | RFH6-7-x | 20x20 | RFJ6-7-x | 20x12 | RFK6-7-x | ||||||
| 15x25 | RFG6-6-x | ||||||||||||
| 20x25 | RFG6-7-x | ||||||||||||
| Форма | Диаметр головки х длина | Модель фрезы | Форма | Диаметр головки х длина | Модель фрезы |
оваль ![]() |
3x6 | RFE3-41-x | круглое дерево![]() |
3x12 | RFF3-42-x |
| 6x10 | RFE3-51-x | 6x12 | RFF3-51-x | ||
| 6x10 | RFE6-1-x | 6x18 | RFF6-1-x | ||
| 8x15 | RFE6-2-x | 8 x 20 | RFF6-2-x | ||
| 10x15 | RFE6-3-x | 10x20 | RFF6-3-x | ||
| 12x20 | RFE6-5-x | 11 x25 | RFF6-4-x | ||
| 15x25 | RFE6-6-x | 12x25 | RFF6-5-x | ||
| 20x25 | RFE6-7-x | 15x25 | RFF6-6-x | ||
| 20x25 | RFF6-7-x |
| конус круглой конец ![]() |
3x11 | RFL3-42-x | конус![]() |
||
| 6x12 | RFL3-51-x | 3x11 | RFM3-42-x | ||
| 6x18 | RFL6-1-x | 3x12 | RFM3-51-x | ||
| 8x22 | RFL6-2-x | 6x20 | RFM6-1-x | ||
| 10x26 | RFL6-3-x | 10x20 | RFM6-4-x | ||
| 12x28 | RFL6-4-x | 12x22 | RFM6-5-x | ||
| 15x33 | RFL6-6-x | 15X25 | RFM6-6-x | ||
| 20x38 | RFL6-7-x | ||||
Заменить 'x' на букву, соответствующую выбранной насечке. Фрезы с числом 41,42,43,44 или 51 в номере модели с хвостовиком ⌀ 3 мм, остальные ⌀ 6 мм. Фрезы с диаметром хвостовика 8 мм - под заказ. Рекомендуемая скорость вращения для головки ⌀ 3: 40-80.000 об/мин, ⌀ 6: 25-50.000 об/мин, ⌀ 12: 12-30.000 об/мин, ⌀ 20: 8-22.000 об/мин. Низкие скорости для более мелкой насечки или более твердых материалов. Действительная скорость подтверждается во время эксплуатации.
Читай продолжение: зачистные машинки "Циклон" с зажимной цангой.

















