Шлифовальные и полировальные машинки IR

HXA60RS1OML-EU
| Тип | Макс. скорость [об/мин] | Vощность [кВ] | Масса [кг] | Длина [мм] | Радиус [мм] | Резьба шпинделя дюймы |
Прямые шлифмашинки „Циклон” (с цангой 6 мм/1/4") |
||||||
| TDS120RG4ML-EU | 12000 | 0,52 | 1,7 | 332 | 30 | цанга 1/4" |
| TDS90RG4ML-EU | 9000 | 0,52 | 1,7 | 332 | 30 | цанга 1/4" |
| TDS45RG4ML-EU | 4500 | 0,52 | 1,6 | 310 | 30 | цанга 1/4" |
| TDS30RG4ML-EU | 3000 | 0,52 | 1,6 | 310 | 30 | цанга 1/4" |
| TDS15RG4ML-EU | 1500 | 0,52 | 1,7 | 332 | 30 | цанга 1/4" |
| HDS90RG4ML-EU | 9000 | 0,75 | 1,9 | 349 | 30 | цанга 1/4" |
| HDS60RG4ML-EU | 6000 | 0,75 | 1,9 | 349 | 30 | цанга 1/4" |
| HDS45RG4ML-EU | 4500 | 0,75 | 1,7 | 327 | 30 | цанга 1/4" |
| HDS30RG4ML-EU | 3000 | 0,75 | 1,7 | 327 | 30 | цанга 1/4" |
| HDS10RG4ML-EU | 1000 | 0,75 | 1,9 | 349 | 30 | цанга 1/4" |
Угловые шлифмашинки „Циклон” |
||||||
| CA200RS4ML-EU | 20000 | 0,22 | 0,6 | 154 | 19 | 1/4" - 20 |
| CA120RS4ML-EU | 12000 | 0,18 | 0,6 | 154 | 19 | 1/4" - 20 |
| HA140RS10ML-EU | 14000 | 0,75 | 1,2 | 223 | 30 | 5/8"-11 |
| HXA120RS10ML-EU | 12000 | 0,75 | 1,5 | 300 | 30 | 5/8"-11 |
| HA120RS10ML-EU | 12000 | 0,75 | 1,2 | 223 | 30 | 5/8"-11 |
| HXA100RS10ML-EU | 10000 | 0,75 | 1,5 | 300 | 30 | 5/8"-11 |
| HA120RS10ML-EU | 10000 | 0,75 | 1,2 | 223 | 30 | 5/8"-11 |
| HXA80RS10ML-EU | 8000 | 0,75 | 1,5 | 300 | 30 | 5/8"-11 |
| HA80RS10ML-EU | 8000 | 0,75 | 1,2 | 223 | 30 | 5/8"-11 |
| HXA60RS10ML-EU | 6000 | 0,75 | 1,5 | 300 | 30 | 5/8"-11 |
| HA60RS10ML-EU | 6000 | 0,75 | 1,2 | 223 | 30 | 5/8"-11 |
| HA60RG4ML-EU | 6000 | 0,75 | 1,2 | 223 | 30 | цанга 1/4" |
| HA50RS10ML-EU | 5000 | 0,75 | 1,2 | 223 | 30 | 5/8"-11 |
| HA40RS10ML-EU | 4000 | 0,75 | 1,2 | 223 | 30 | 5/8"-11 |
| HA40RG4ML-EU | 4000 | 0,75 | 1,2 | 223 | 30 | цанга 1/4" |
| HXA27RS10ML-EU | 2700 | 0,75 | 2,1 | 339 | 30 | 5/8"-11 |
| HXA19RS10ML-EU | 1900 | 0,75 | 2,1 | 339 | 30 | 5/8"-11 |
Ленточные шлифмашинки „Циклон” |
Размер ленты | |||||
| CA120RS812ML-EU | 12000 | 0,22 | 0,7 | 273 | 19 | 13x305 |
| CA200RS812ML-EU | 20000 | 0,18 | 0,7 | 273 | 19 | 13x305 |
| Тип | Макс. скорость [об/мин] | Мощ ность [кВ] | Масса [кг] | Длина [мм] | Высота [мм] | Радиус [мм] | Резьба шпинделя дюймы |
Вертикальные шлифмашинки серии „ErgoPro” & "7" |
|||||||
| 88S60W107-EU | 6000 | 1,5 | 2,8 | 224 | 152 | 54 | 5/8"-11 |
| 88S45W107-EU | 4500 | 1,3 | 2,8 | 224 | 152 | 54 | 5/8"-11 |
| 7S60L-EU | 6000 | 0,6 | 2,0 | 178 | 161 | 30 | 5/8"-11 |
| 7S48L-EU | 4800 | 0,6 | 2,0 | 178 | 161 | 30 | 5/8"-11 |
| 7S30L-EU | 3000 | 0,6 | 2,0 | 178 | 161 | 30 | 5/8"-11 |
| 7S24L-EU | 2400 | 0,6 | 2,0 | 178 | 161 | 30 | 5/8"-11 |
Угловые шлифмашинки серии „ErgoPro” |
|||||||
| 77A60W107-EU | 6000 | 1,1 | 3,5 | 446 | 57 | 33 | 5/8"-11 |
| 77A45W109-EU | 4500 | 1,1 | 3,5 | 446 | 57 | 33 | 5/8"-11 |
| 77A25F107-EU | 2500 | 1,1 | 3,8 | 446 | 57 | 33 | 5/8"-11 |

TDs90rg4ml-eu

ca200rs812ml-eu

ca200rs4ml-eu

88s60w107-eu

7s60l-eu
Спецификация для давления 6,2 бар. Вход воздуха -1/4" NPT (для моделей серии 7, С, Т, Н), 3/8" NPT (серия 77), 1/2" NPT (серия 88). Рекомендуемый диаметр шланга 8 мм (для моделей серии 7, С, Т, Н), 13 мм (серия 77), 19 мм (серия 88).
Читай продолжение: Зачистные и шлифовальные машинки серии "ErgoPro"